Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
nr OWR.4210.33.2024.134.XXIII.DBD z dnia 16 grudnia 2024 r.
Sieć ciepłownicza Częstochowa
Rodzaje cen i stawek opłat | Jednostki | Cena netto* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Symbol grupy taryfowej | ||||||
C.1.A | C.1.B | C.1.C | C.1.D | |||
Cena za zamówioną moc cieplną | zł/MW/rok | 150 305,32 | 150 305,32 | 150 305,32 | 150 305,32 | |
rata miesięczna | 12 525,44 | 12 525,44 | 12 525,44 | 12 525,44 | ||
Cena ciepła | zł/GJ | 71,59 | 71,59 | 71,59 | 71,59 | |
Cena nośnika ciepła (wody zmiękczonej) | zł/m3 | 31,18 | 31,18 | 31,18 | 31,18 | |
| zł/MW/rok | 61 820,82 | 74 124,94 | 75 457,28 | 90 288,58 | |
rata miesięczna | 5 151,74 | 6 177,08 | 6 288,11 | 7 524,05 | ||
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe | zł/GJ | 18,40 | 25,69 | 22,99 | 27,02 |
* Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.